不動産情報
秋田県宅地建物取引業協会会員 秋田県知事(3)第2096号
能代市字新山前 売地
販売価格 | 価格 4,900,000円 面積 253.91㎡(76,80坪) |
---|---|
所在地 | 秋田県能代市字新山前 |
販売区画数 | 1区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
道路 | 角地 ①南側・公道(幅員8m) 間口12.5m ②東側・公道(幅員5.8m)間口10.5m |
設備 | 上水道 |
学区 | 第4小学校/第2中学校 |
交通 | JR奥羽本線東能代駅から1.38キロ(徒歩17分)/秋北バス 仁井田から0.8キロ(徒歩10分) |
取引形態 | 専任媒介 |
その他 | ・現状渡し ・商業施設が近く、利便性のいいエリアです。 |
秋田県宅地建物取引業協会会員 秋田県知事(3)第2096号
大瀬儘下分譲①②
販売価格 | 価格 ①4,856,000円 ②3,855,000円(商談中) 面積 ①247.00㎡(74.71坪) ②256.86㎡(77.70坪)(商談中) |
---|---|
所在地 | 秋田県能代市字大瀬儘下 |
販売区画数 | 2区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
道路 | 市道(幅員6m) |
設備 | 上水道・公共下水 |
学区 | 第四小学校/第二中学校 |
交通 | JR五能線能代駅から3.1キロ(徒歩34分)/秋北バス 大瀬儘下団地前から0.8キロ(徒歩10分) |
取引形態 | 売主 |
秋田県宅地建物取引業協会会員 秋田県知事(3)第2096号
秋田県能代市落合字上釜谷地 売地
販売価格 | 価格 2,000,000円 面積 391㎡(118,27坪)
|
---|---|
所在地 | 秋田県能代市落合字上釜谷地234内 |
販売区画数 | 1区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
道路 | 市道(幅員12m) 間口18.5m |
学区 | 向能代小学校/東雲中学校 |
交通 | JR五能線向能代駅から2.32キロ(徒歩29分)/秋北バス 能代厚生医療センター前から0.9キロ(徒歩12分) |
取引形態 | 一般仲介 |
その他 | 前面道路が広く、閑静な住宅街です。 |